
M/V Anmi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Bimi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Famita
Ship type | Self discharger |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
Built | 2002 |
Details (PDF) |

M/V Imi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1993 |
Details (PDF) |

M/V Jomi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1991 |
Details (PDF) |

M/V Romi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Strami
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Sunmi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1993 |
Details (PDF) |

M/V Swami
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1995 |
Details (PDF) |

M/V Lumen
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Antigua and Barbuda |
Class | RINA |
Built | 1996 |
Details (PDF) |

M/V Naos
Ship type | Bulk - general cargo ship |
---|---|
Flag | Antigua & Barbuda |
Class | RINA |
Built | 1996 |
Details (PDF) |

Misje Vita
Ship type | Bulk - gen. Cargo |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
Built | 2022 |
DWT | 5000 |
Delivery | 07/2022 |
Details (PDF) |

Misje TBN
DWT | 5000 |
---|---|
Delivery | Q1 2023 |
Details (PDF) |

Misje TBN
DWT | 5000 |
---|---|
Delivery | Q1 2023 |
Details (PDF) |

Misje TBN
DWT | 5000 |
---|---|
Delivery | Q4 2023 |
Details (PDF) |

Misje TBN
DWT | 5000 |
---|---|
Delivery | Q4 2024 |
Details (PDF) |

Misje TBN
DWT | 5000 |
---|---|
Delivery | Q4 2025 |
Details (PDF) |