
M/V Misje Verde
Ship type | Bulk - gen. Cargo |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
Built | 2023 |
Details (PDF) |

M/V Misje Vita
Ship type | Bulk - gen. Cargo |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
Built | 2022 |
Details (PDF) |

M/V Anmi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Bimi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Romi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Strami
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Imi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1993 |
Details (PDF) |

M/V Jomi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1991 |
Details (PDF) |

M/V Swami
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1995 |
Details (PDF) |

M/V Sunmi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV |
Built | 1993 |
Details (PDF) |

M/V Famita
Ship type | Self discharger |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
Built | 2002 |
Details (PDF) |

Misje Viola
Ship type | Bulk - gen. Cargo |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
DWT | 5000 |
Delivery | Mid-oct 2023 |
Details (PDF) |

Misje Flora
Ship type | Bulk - gen. Cargo |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
DWT | 5000 |
Delivery | End-Nov 2023 |
Details (PDF) |

Misje Rose
Ship type | Bulk - gen. Cargo |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
DWT | 5000 |
Delivery | Q2 2024 |
Details (PDF) |

Misje Lotus
Ship type | Bulk - gen. Cargo |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV |
DWT | 5000 |
Delivery | Q4 2024 |
Details (PDF) |