
M/V Anmi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV GL |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Bimi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV GL |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Cemi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV GL |
Built | 1991 |
Details (PDF) |

M/V Famita
Ship type | Self discharger |
---|---|
Flag | Norway |
Class | DNV GL |
Built | 2002 |
Details (PDF) |

M/V Imi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV GL |
Built | 1993 |
Details (PDF) |

M/V Jomi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV GL |
Built | 1991 |
Details (PDF) |

M/V Romi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV GL |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Strami
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV GL |
Built | 1992 |
Details (PDF) |

M/V Sunmi
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV GL |
Built | 1993 |
Details (PDF) |

M/V Swami
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV GL |
Built | 1995 |
Details (PDF) |

M/V SP Venture
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Bahamas |
Class | DNV GL |
Built | 1999 |
Details (PDF) |

M/V Lumen
Ship type | Bulk - gen. cargo |
---|---|
Flag | Antigua and Barbuda |
Class | RINA |
Built | 1996 |
Details (PDF) |

M/V Karion
Ship type | Bulk – general cargo |
---|---|
Flag | Antigua & Barbuda |
Class | RINA |
Built | 1997 |
Details (PDF) |

M/V Naos
Ship type | Bulk - general cargo ship |
---|---|
Flag | Antigua & Barbuda |
Class | RINA |
Built | 1996 |
Details (PDF) |